IPL Auction 2023: हमारे प्रिय साथियों, आज के इस आर्टिकल में हम आपको IPL के 400 खिलाड़ियों की किस्मत के हुए फैसले पर चर्चा करेंगे। बताएंगे कि 80 खिलाड़ियों को खरीदने में लगभग 1.67 अरब का खर्चा आया है। जैसा कि आप सभी के देखने में आया होगा कि कोच्चि में बड़े धूम धमाके और रिकॉर्ड कीमतों के साथ-साथ IPL season 2023 की छोटी नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। फिर एक बार यह रिकॉर्ड सामने आया है कि 10 टीमों ने जमकर खरीदार के नए रिकॉर्ड बनाए हैं।

पंजाब किंग्स (Punjab Kings) ने 2 साल बाद फिर से इंग्लैंड के सैम करन को वापस अपनी टीम में ले लिया है इसके लिए आईपीएल नीलामी (ipl auction) के इतिहास में 18 दशमलव 50 करोड रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाकर इस नए रिकॉर्ड को कायम किया गया है। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक जैसे धुरंधरों पर भी जमकर पैसा खर्च किया गया है इस प्रकार कुल मिलाकर 80 खिलाड़ियों को नीलामी के माध्यम से खरीदा गया है जिसकी लिस्ट नीचे निम्न है –
TATA IPL Player Auction 2023
Chennai Super Kings
Ben Stokes | All-Rounder | ₹16,25,00,000 |
Kyle Jamieson | Bowler | ₹1,00,00,000 |
Nishant Sindhu | All-Rounder | ₹60,00,000 |
Ajinkya Rahane | Batter | ₹50,00,000 |
Bhagath Varma | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Ajay Mandal | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Shaik Rasheed | Batter | ₹20,00,000 |
IPL 2023 Retained Players List : IPL 2023 रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची, ऐसे करें चेक
Delhi Capitals
Mukesh Kumar | Bowler | ₹5,50,00,000 |
Rilee Rossouw | Batter | ₹4,60,00,000 |
Manish Pandey | Batter | ₹2,40,00,000 |
Phil Salt | Wicket-Keeper | ₹2,00,00,000 |
Ishant Sharma | Bowler | ₹50,00,000 |
Gujarat Titans
Shivam Mavi | Bowler | ₹6,00,00,000 |
Joshua Little | Bowler | ₹4,40,00,000 |
Kane Williamson | Batter | ₹2,00,00,000 |
K.S. Bharat | Wicket-Keeper | ₹1,20,00,000 |
Mohit Sharma | Bowler | ₹50,00,000 |
Odean Smith | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Urvil Patel | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
Kolkata Knight Riders
Shakib Al Hasan | All-Rounder | ₹1,50,00,000 |
David Wiese | All-Rounder | ₹1,00,00,000 |
N. Jagadeesan | Wicket-Keeper | ₹90,00,000 |
Vaibhav Arora | Bowler | ₹60,00,000 |
Mandeep Singh | Batter | ₹50,00,000 |
Litton Das | Wicket-Keeper | ₹50,00,000 |
Kulwant Khejroliya | Bowler | ₹20,00,000 |
Suyash Sharma | Bowler | ₹20,00,000 |
Lucknow Super Giants
Nicholas Pooran | Wicket-Keeper | ₹16,00,00,000 |
Daniel Sams | All-Rounder | ₹75,00,000 |
Amit Mishra | Bowler | ₹50,00,000 |
Romario Shepherd | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Naveen Ul Haq | Bowler | ₹50,00,000 |
Jaydev Unadkat | Bowler | ₹50,00,000 |
Yash Thakur | Bowler | ₹45,00,000 |
Swapnil Singh | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Yudhvir Charak | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Prerak Mankad | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Mumbai Indians
Cameron Green | All-Rounder | ₹17,50,00,000 |
Jhye Richardson | Bowler | ₹1,50,00,000 |
Piyush Chawla | Bowler | ₹50,00,000 |
Nehal Wadhera | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Raghav Goyal | Bowler | ₹20,00,000 |
Vishnu Vinod | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
Duan Jansen | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Shams Mulani | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Punjab Kings
Sam Curran | All-Rounder | ₹18,50,00,000 |
Sikandar Raza | All-Rounder | ₹50,00,000 |
Harpreet Bhatia | Batter | ₹40,00,000 |
Shivam Singh | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Vidwath Kaverappa | Bowler | ₹20,00,000 |
Mohit Rathee | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Rajasthan Royals
Jason Holder | All-Rounder | ₹5,75,00,000 |
Adam Zampa | Bowler | ₹1,50,00,000 |
Joe Root | Batter | ₹1,00,00,000 |
Donovan Ferreira | Wicket-Keeper | ₹50,00,000 |
K.M. Asif | Bowler | ₹30,00,000 |
Abdul P A | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Akash Vashisht | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Kunal Rathore | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
Murugan Ashwin | Bowler | ₹20,00,000 |
Royal Challengers Bangalore
Will Jacks | Batter | ₹3,20,00,000 |
Reece Topley | Bowler | ₹1,90,00,000 |
Rajan Kumar | Bowler | ₹70,00,000 |
Avinash Singh | Bowler | ₹60,00,000 |
Sonu Yadav | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Himanshu Sharma | Bowler | ₹20,00,000 |
Manoj Bhandage | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Sunrisers Hyderabad
Harry Brook | Batter | ₹13,25,00,000 |
Mayank Agarwal | Batter | ₹8,25,00,000 |
Heinrich Klaasen | Wicket-Keeper | ₹5,25,00,000 |
Vivrant Sharma | All-Rounder | ₹2,60,00,000 |
Adil Rashid | Bowler | ₹2,00,00,000 |
Mayank Dagar | All-Rounder | ₹1,80,00,000 |
Akeal Hosein | Bowler | ₹1,00,00,000 |
Mayank Markande | Bowler | ₹50,00,000 |
Upendra Singh Yadav | Wicket-Keeper | ₹25,00,000 |
Sanvir Singh | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Anmolpreet Singh | Batter | ₹20,00,000 |
Samarth Vyas | All-Rounder | ₹20,00,000 |
Nitish Kumar Reddy | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
NIT Meghalaya | Visit Here |